| 端口速度 | 端口小时费率 | 日本的端口小时费率 |
|---|---|---|
| 50M* | 每小时 0.03 USD | 每小时 0.029 USD |
| 100M* | 每小时 0.06 USD | 每小时 0.057 USD |
| 200M* | 每小时 0.12 USD | 每小时 0.114 USD |
| 300M* | 每小时 0.18 USD | 每小时 0.171 USD |
| 400M* | 每小时 0.24 USD | 每小时 0.228 USD |
| 500M* | 每小时 0.30 USD | 每小时 0.285 USD |
| 1G |
每小时 0.30 USD | 每小时 0.285 USD |
| 10G |
每小时 2.25 USD | 每小时 2.142 USD |
* 联系支持 AWS Direct Connect 的 APN 合作伙伴以预定这些连接速度。
除非另行说明,否则我们的价格不包括适用的税费和税收(包括增值税和适用销售税)。使用日本账单地址的客户若使用亚太地区(东京),则需承担日本消费税。了解更多。
所有位置的数据传入费都为每 GB 0.00 USD。
数据传出见下表。
| 地点 | 数据传出 – 本地地区 | 数据传出 – 远程地区 |
|---|---|---|
| CoreSite NY1 和 NY2 传入/传出美国东部(弗吉尼亚)地区 | 每 GB 0.030 USD | 每 GB 0.030 USD |
| CoreSite VA1 和 VA2 传入/传出美国东部(弗吉尼亚)区域 | 每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| CoreSite One Wilshire & 900 North Alameda, LA 传入/传出美国西部(加利福尼亚北部)区域 | 每 GB 0.030 USD | 每 GB 0.030 USD |
| CoreSite SV3-SV7 传入/传出美国西部(加利福尼亚北部)区域 | 每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| EdgeConneX Portland 传入/传出美国西部(俄勒冈)区域 |
每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Eircom, Clonshaugh 传入/传出欧洲西部(爱尔兰)区域 | 每 GB 0.020 USD | 无 |
| Equinix AM3 传入/传出欧洲中部(法兰克福)区域 | 每 GB 0.030 USD | 无 |
| Equinix DA1 – DA3 & DA6 传入/传出美国东部(弗吉尼亚北部)区域 | 每 GB 0.030 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Equinix DC1 – DC6 & DC10 – DC11 传入/传出美国东部(弗吉尼亚北部)地区 | 每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Equinix FR5 传入/传出欧洲中部(法兰克福)区域 | 每 GB 0.020 USD | 无 |
| Equinix LD4 – LD6 传入/传出欧洲西部(爱尔兰)区域 | 每 GB 0.030 USD | 无 |
| Equinix OS1 传入/传出亚太地区(东京) | 每 GB 0.042 USD | 无 |
| Equinix SV1 和 SV5 传入/传出美国西部(加利福尼亚北部)地区 | 每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Equinix SV1 和 SV5 传入/传出 AWS GovCloud(美国)区域 |
每 GB 0.026 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Equinix SE2 和 SE3 传入/传出美国西部(俄勒冈)地区 | 每 GB 0.020 USD | 每 GB 0.030 USD |
| Equinix, SG2 传入/传出亚太地区(新加坡) | 每 GB 0.045 USD | 无 |
| Equinix, SY3 传入/传出亚太地区(悉尼) | 每 GB 0.045 USD | 无 |
| Equinix, TY2 传入/传出亚太地区(东京) | 每 GB 0.042 USD | 无 |
| Global Switch, Singapore 传入/传出亚太地区(新加坡) |
每 GB 0.045 USD | 无 |
| Global Switch, SY6 传入/传出亚太地区(悉尼) | 每 GB 0.045 USD | 无 |
| GPX Mumbai 传入/传出亚太地区(孟买) |
每 GB 0.045 USD | 无 |
| GPX Mumbai 传入/传出亚太地区(新加坡) | 每 GB 0.045 USD | 无 |
| Interxion Frankfurt 传入/传出欧洲中部(法兰克福)区域 | 每 GB 0.020 USD | 无 |
| KINX 传入/传出亚太区域(首尔) | 每 GB 0.041 USD | 无 |
| 将 SUPERNAP 8 切换为美国西部(俄勒冈)/从美国西部(俄勒冈)切换回 SUPERNAP 8 | 每 GB 0.030 USD | 每 GB 0.030 USD |
| TelecityGroup, London Docklands’ 传入/传出欧洲西部(爱尔兰)区域 | 每 GB 0.030 USD | 无 |
| Telehouse Voltaire, Paris 传入/传出欧洲中部(法兰克福)区域 |
每 GB 0.030 USD | 无 |
| Terremark NAP do Brasil, Sao Paulo 传入/传出南美洲(圣保罗)区域 | 每 GB 0.110 USD | 无 |
| Tivit, Sao Paulo 传入/传出南美洲(圣保罗)区域 | 每 GB 0.110 USD | 无 |