Sub-processors and affiliated operational entities
AWS may engage the following entities to carry out specific processing activities on behalf of the customer or data center facility management activities.
Sign up to be notified of a change to the list.
| Affiliate Entity | Location |
|---|---|
| A100 ROW GmbH | Germany |
| A100 ROW Servicos De Dados Brasil Ltda. | Brazil |
| A100 ROW, Inc. | USA |
| A100 SE LLC | USA |
| A100 US LLC | USA |
| ADS Turkey Veritabani Hizmetleri Limited Sirketi | Turkey |
| Amazon Asia-Pacific Resources Private Limited | Singapore |
| Amazon Corporate Services Korea LLC | Korea |
| Amazon Corporate Services Pty Ltd | Australia |
| Amazon Data Services Argentina S.R.L. | Argentina |
| Amazon Data Services Austria GmbH | Austria |
| Amazon Data Services Bahrain S.P.C. | Bahrain |
| Amazon Data Services Belgium SRL | Belgium |
| Amazon Data Services Bulgaria LLC | Bulgaria |
| Amazon Data Services Canada, Inc. | Canada |
| Amazon Data Services Colombia S.A.S. | Colombia |
| Amazon Data Services Czech Republic s.r.o. | Czech Republic |
| Amazon Data Services Denmark ApS | Denmark |
| Amazon Data Services Estonia OÜ | Estonia |
| Amazon Data Services Finland Oy | Finland |
| Amazon Data Services France SAS | France |
| Amazon Data Services Greece Single-Member AE | Greece |
| Amazon Data Services Hong Kong Limited | Hong Kong |
| Amazon Data Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | Hungary |
| Amazon Data Services, Inc. | USA |
| Amazon Data Services India Private Limited | India |
| Amazon Data Services Ireland Limited | Ireland |
| Amazon Data Services Israel Ltd | Israel |
| Amazon Data Services Italy S.R.L | Italy |
| Amazon Data Services Japan K.K. | Japan |
| Amazon Data Services Kenya Limited | Kenya |
| Amazon Data Services Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia |
| Amazon Data Services MENA FZ-LLC | United Arab Emirates |
| Amazon Data Services MX, S. de R.L. de C.V. | Mexico |
| Amazon Data Services Netherlands N.V. | Netherlands |
| Amazon Data Services New Zealand Limited | New Zealand |
| Amazon Data Services Norway AS | Norway |
| Amazon Data Services Panama, S. de R.L. | Panama |
| Amazon Data Services Portugal, Lda | Portugal |
| Amazon Data Services Romania S.R.L. | Romania |
| Amazon Data Services South Africa (Pty) Ltd | South Africa |
| Amazon Data Services Spain S.L.U. | Spain |
| Amazon Data Services Sweden AB | Sweden |
| Amazon Data Services Switzerland GmbH | Switzerland |
| Amazon Data Services (Thailand) Limited | Thailand |
| Amazon Data Services UK Limited | UK |
| Amazon Data Services Zagreb d.o.o. | Croatia |
| Amazon Development Centre (India) Private Limited | India |
| Amazon Development Centre Ireland Limited | Ireland |
| Amazon Internet Services Private Limited | India |
| Amazon Technological Services SAS | France |
| Amazon Web Services Australia Pty, Ltd. | Australia |
| Amazon Web Services Philippines, Inc. | Philippines |
| Amazon Web Services Poland sp. z o.o. | Poland |
| Amazon Web Services Taiwan Limited | Taiwan |
| AMCS LLC | USA |
| AMCS SG Private Limited | Singapore |
| AWS ProServe India LLP | India |
| PT Amazon Data Services Indonesia | Indonesia |
| Servicios Amazon Data Services Chile SpA | Chile |
| Servicios Amazon Data Services Peru SRL | Peru |
| Third Party Entities | Location |
|---|---|
| 250ok Inc. | USA |
| Bandwidth Inc. | USA |
| Bharti Airtel Limited | India |
| Email Data Source, Inc. | USA |
| Environmental Systems Research Institute, Inc. | USA |
| HERE North America, LLC | USA |
| Infobip Ltd. | United Kingdom |
| Nexmo Inc. | USA |
| Sinch Americas Inc. | USA |
| TeleSign Corporation | USA |
| Twilio, Inc. | USA |
Last Updated: December 18, 2020