Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2026 Movies
Worldwide 2026
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- April 1, 2026Theaters
- April 3, 2026TheatersWide
- Wide
- Limited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- Limited
- April 5, 2026TheatersThe Killer2026 Re-releaseLimited
- April 10, 2026TheatersLimited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- Limited
- Limited
- April 11, 2026TheatersLimited
- April 12, 2026TheatersLimited
- April 15, 2026TheatersCave of Forgotten Dreams2026 Re-releaseLimited
- April 16, 2026TheatersLimited
- April 17, 2026Theaters
Latest Dailies
| Project Hail Mary | $6,136,592 |
| Hoppers | $1,274,198 |
| Dhurandhar The Revenge | $645,626 |
| Reminders of Him | $620,960 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $602,194 |
| Project Hail Mary | $14,673,486 |
| Hoppers | $3,218,160 |
| They Will Kill You | $2,260,527 |
| Reminders of Him | $1,534,230 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,318,887 |
| Project Hail Mary | $22,826,584 |
| Hoppers | $5,470,299 |
| Reminders of Him | $1,977,780 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,930,414 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $1,772,940 |
| Project Hail Mary | $16,561,782 |
| Hoppers | $3,467,858 |
| Dhurandhar The Revenge | $1,354,189 |
| Reminders of Him | $1,188,395 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $1,151,758 |
| Project Hail Mary | $5,410,725 |
| Hoppers | $1,124,737 |
| Reminders of Him | $445,385 |
| They Will Kill You | $436,068 |
| Ready or Not 2: Here I Come | $429,359 |
Latest Weekend: Mar 27-29
| 1 | Project Hail Mary | $54.1M | false | false |
| 2 | Hoppers | $12.2M | false | false |
| 3 | They Will Kill You | $5.0M | true | false |
| 4 | Reminders of Him | $4.7M | false | false |
| 5 | Dhurandhar The Revenge | $4.6M | false | false |
Recent Release Date Changes
| The Devil Wears Prada 2 | Wide | New | → | May 1, 2026 |
| Air Bud Returns | Wide | Aug 21, 2026 | → | Jan 22, 2027 |
| Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe | Wide | New | → | May 15, 2026 |
| Jumanji 3 | Wide | Dec 11, 2026 | → | Dec 25, 2026 |
| Spa Weekend | Wide | Sep 4, 2026 | → | Aug 21, 2026 |
Top 2026 Movies
| 1 | Project Hail Mary | $169.2M | - |
| 2 | Avatar: Fire and Ash | $153.8M | - |
| 3 | Hoppers | $139.6M | - |
| 4 | Scream 7 | $119.0M | - |
| 5 | GOAT | $101.0M | - |
Worldwide 2026
| 1 | Pegasus 3 | $609.1M | - |
| 2 | Project Hail Mary | $322.4M | - |
| 3 | Hoppers | $298.6M | - |
| 4 | Wuthering Heights | $236.4M | - |
| 5 | Scream 7 | $204.4M | - |







